常见问题
Scubapro 调节器技术参数表
| 一级调节器 | 活塞式 | 隔膜式 | |||||||||||
| MK25T | MK25 | MK2 PLUS | MK25 Nitrox | MK2 PLUS Nitrox | MK17 | MK11 | |||||||
| 技术 | 活塞轴中气流平衡技术 | ● | ● | ● | |||||||||
| 经典顺流活塞式 | ● | ● | |||||||||||
| 平衡式隔膜 | ● | ● | |||||||||||
| 材质 | 镀铬黄铜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 钛金属 | ● | ||||||||||||
| 冷水环境 | 防冻结保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 干式舱 | ● | ||||||||||||
| 100%富氧环境适用 | ● | ● | |||||||||||
| 接口 | 低压接口 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 高压接口 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 可旋转低压接口 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 配置 | INT 232 Bar | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| DIN 300 Bar | ● | ● | ● | ||||||||||
| Dedicaed Nitrox EN144-3 DIN 232 Bar | ● | ● | |||||||||||
| 外部中压调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 二级调节器 | S600T | X650 | S600 | S555 | G250V | R395 | S555 Nitrox | R295 Nitrox | S600 | R395 | R295 | R190 | |
| 技术 | 平衡式设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 经典顺流伐 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 材质 | 精密轻巧设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全金属系统 | ● | ||||||||||||
| 钛金属组件 | ● | ||||||||||||
| 100%富氧环境适用 | ● | ● | |||||||||||
| 呼吸 | 潜水员吸气量调整 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 可调整式文丘里气阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 预置文丘里气阀 | ● | ● | |||||||||||
| 高性能供气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 齿科矫形矽胶咬嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 排气阀 | 超高流量 | ● | |||||||||||
| 高流量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 双面接管设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||


